Trocador vs WizardSwap
Duas plataformas que fazem o mesmo, comparadas em identidade, limites, taxas e custódia.
Resumo
- As duas pedem o mesmo nível de identidade: Leve.
- Só Trocador aceita depósitos por cartão ou banco.
| Plataforma | Trocador | WizardSwap |
|---|---|---|
| Tipo | Swap instantâneo | Swap instantâneo |
| Identidade pedida | Leve | Leve |
| Limite sem documento | Depende do parceiro | Pode congelar um swap sinalizado |
| Cartão ou banco | Sim | Não |
| Pagamento | Cripto, Cartão | Cripto |
| Custódia | Sua carteira | Sua carteira |
| Taxas | Included in partner rate; network + partner fees in quote | Approx. 2.2% flat fee, with possibility to earn fee rebate by providing liquidity |
| Disponibilidade | Global | Global |
| Indisponível em | Disponível em todo lugar | Disponível em todo lugar |
| Acesso via Tor | Sim | Sim |
| Código aberto | ? | ? |
| Moedas | 60+ | Supports privacy coins such as Monero (XMR), Dash, Zcash, Particl, PIVX, Firo, and more |
Dados dos termos publicados por cada plataforma. Abra as fichas para detalhes e fontes.