Trocador vs WizardSwap
Zwei Plattformen, die dasselbe leisten, verglichen nach Identität, Limits, Gebühren und Verwahrung.
Trocador
GeringWizardSwap
GeringKurz gesagt
- Beide verlangen dieselbe Identitätsstufe: Gering.
- Nur Trocador nimmt Einzahlungen per Karte oder Bank an.
| Plattform | Trocador | WizardSwap |
|---|---|---|
| Typ | Sofort-Swap | Sofort-Swap |
| Verlangte Identität | Gering | Gering |
| Limit ohne Ausweis | Hängt vom Partner ab | Kann markierte Swaps einfrieren |
| Karte oder Bank | Ja | Nein |
| Zahlung | Krypto, Karte | Krypto |
| Verwahrung | Dein Wallet | Dein Wallet |
| Gebühren | Included in partner rate; network + partner fees in quote | Approx. 2.2% flat fee, with possibility to earn fee rebate by providing liquidity |
| Verfügbarkeit | Global | Global |
| Nicht verfügbar in | Überall verfügbar | Überall verfügbar |
| Tor-Zugang | Ja | Ja |
| Open Source | ? | ? |
| Coins | 60+ | Supports privacy coins such as Monero (XMR), Dash, Zcash, Particl, PIVX, Firo, and more |
Daten aus den veröffentlichten Bedingungen jeder Plattform. Details und Quellen auf den Plattformseiten.