Trocador vs WizardSwap
Aynı işi yapan iki platform; kimlik, limitler, ücretler ve saklama açısından karşılaştırma.
Kısaca
- İkisi de aynı kimlik seviyesini istiyor: Hafif.
- Yalnızca Trocador kart veya banka ile yatırım kabul ediyor.
| Platform | Trocador | WizardSwap |
|---|---|---|
| Tür | Anında takas | Anında takas |
| İstenen kimlik | Hafif | Hafif |
| Kimliksiz limit | Ortağa bağlı | İşaretlenen takası dondurabilir |
| Kart veya banka | Evet | Hayır |
| Ödeme | Kripto, Kart | Kripto |
| Saklama | Senin cüzdanın | Senin cüzdanın |
| Ücretler | Included in partner rate; network + partner fees in quote | Approx. 2.2% flat fee, with possibility to earn fee rebate by providing liquidity |
| Erişim | Global | Global |
| Kullanılamadığı yer | Her yerde kullanılabilir | Her yerde kullanılabilir |
| Tor erişimi | Evet | Evet |
| Açık kaynak | ? | ? |
| Coinler | 60+ | Supports privacy coins such as Monero (XMR), Dash, Zcash, Particl, PIVX, Firo, and more |
Veriler her platformun yayınladığı koşullardan alınmıştır. Ayrıntılar ve kaynaklar platform sayfalarında.