Trocador vs WizardSwap
Dos plataformas que hacen lo mismo, comparadas en identidad, límites, comisiones y custodia.
Trocador
LigeraWizardSwap
LigeraEn resumen
- Las dos piden el mismo nivel de identidad: Ligera.
- Solo Trocador acepta depósitos con tarjeta o banco.
| Plataforma | Trocador | WizardSwap |
|---|---|---|
| Tipo | Swap instantáneo | Swap instantáneo |
| Identidad pedida | Ligera | Ligera |
| Límite sin identificación | Depende del socio | Puede congelar un swap marcado |
| Tarjeta o banco | Sí | No |
| Pago | Cripto, Tarjeta | Cripto |
| Custodia | Tu wallet | Tu wallet |
| Comisiones | Included in partner rate; network + partner fees in quote | Approx. 2.2% flat fee, with possibility to earn fee rebate by providing liquidity |
| Disponibilidad | Global | Global |
| No disponible en | Disponible en todas partes | Disponible en todas partes |
| Acceso por Tor | Sí | Sí |
| Código abierto | ? | ? |
| Criptos | 60+ | Supports privacy coins such as Monero (XMR), Dash, Zcash, Particl, PIVX, Firo, and more |
Datos de las condiciones publicadas por cada plataforma. Abre las fichas para ver detalles y fuentes.