Trocador vs WizardSwap
Due piattaforme che fanno lo stesso lavoro, confrontate su identità, limiti, commissioni e custodia.
Trocador
LeggeraWizardSwap
LeggeraIn breve
- Entrambe chiedono lo stesso livello d'identità: Leggera.
- Solo Trocador accetta depositi con carta o bonifico.
| Piattaforma | Trocador | WizardSwap |
|---|---|---|
| Tipo | Swap istantaneo | Swap istantaneo |
| Identità richiesta | Leggera | Leggera |
| Limite senza documento | Dipende dal partner | Può bloccare uno swap segnalato |
| Carta o banca | Sì | No |
| Pagamento | Crypto, Carta | Crypto |
| Custodia | Il tuo wallet | Il tuo wallet |
| Commissioni | Included in partner rate; network + partner fees in quote | Approx. 2.2% flat fee, with possibility to earn fee rebate by providing liquidity |
| Disponibilità | Global | Global |
| Non disponibile in | Disponibile ovunque | Disponibile ovunque |
| Accesso Tor | Sì | Sì |
| Open source | ? | ? |
| Monete | 60+ | Supports privacy coins such as Monero (XMR), Dash, Zcash, Particl, PIVX, Firo, and more |
Dati dai termini pubblicati da ogni piattaforma. Apri le schede per dettagli e fonti.