Trocador vs WizardSwap
Deux plateformes qui font le même travail, comparées sur l'identité, les limites, les frais et la garde des fonds.
Trocador
LégèreWizardSwap
LégèreEn bref
- Les deux demandent le même niveau d'identité : Légère.
- Seul Trocador accepte les dépôts par carte ou virement.
| Plateforme | Trocador | WizardSwap |
|---|---|---|
| Type | Swap instantané | Swap instantané |
| Identité demandée | Légère | Légère |
| Limite sans identité | Dépend du partenaire | Peut geler un swap signalé |
| Carte ou banque | Oui | Non |
| Paiement | Crypto, Carte | Crypto |
| Garde des fonds | Votre wallet | Votre wallet |
| Frais | Included in partner rate; network + partner fees in quote | Approx. 2.2% flat fee, with possibility to earn fee rebate by providing liquidity |
| Disponibilité | Global | Global |
| Indisponible en | Disponible partout | Disponible partout |
| Accès Tor | Oui | Oui |
| Open source | ? | ? |
| Cryptos | 60+ | Supports privacy coins such as Monero (XMR), Dash, Zcash, Particl, PIVX, Firo, and more |
Données issues des conditions publiées par chaque plateforme. Ouvrez les fiches pour le détail et les sources.