Trocador vs StealthEX
Duas plataformas que fazem o mesmo, comparadas em identidade, limites, taxas e custódia.
Resumo
- As duas pedem o mesmo nível de identidade: Leve.
- As duas aceitam depósitos por cartão ou banco.
| Plataforma | Trocador | StealthEX |
|---|---|---|
| Tipo | Swap instantâneo | Swap instantâneo |
| Identidade pedida | Leve | Leve |
| Limite sem documento | Depende do parceiro | Sem documento até US$ 700 por swap |
| Cartão ou banco | Sim | Sim |
| Pagamento | Cripto, Cartão | Cripto, Cartão |
| Custódia | Sua carteira | Sua carteira |
| Taxas | Included in partner rate; network + partner fees in quote | 0.25% - 0.5% (varies by pair & network) |
| Disponibilidade | Global | Global |
| Indisponível em | Disponível em todo lugar | Disponível em todo lugar |
| Acesso via Tor | Sim | ? |
| Código aberto | ? | ? |
| Moedas | 60+ | 2000+ |
Dados dos termos publicados por cada plataforma. Abra as fichas para detalhes e fontes.