Trocador vs StealthEX
两个功能相同的平台,从身份、限额、费用和托管方面对比。
简要结论
- 两者身份要求相同:轻度。
- 两者都支持银行卡或银行入金。
| 平台 | Trocador | StealthEX |
|---|---|---|
| 类型 | 即时兑换 | 即时兑换 |
| 身份要求 | 轻度 | 轻度 |
| 无证件限额 | 取决于合作方 | 每笔兑换 700 美元内无需证件 |
| 银行卡或银行 | 是 | 是 |
| 支付方式 | 加密货币, 银行卡 | 加密货币, 银行卡 |
| 资金托管 | 你自己的钱包 | 你自己的钱包 |
| 费用 | Included in partner rate; network + partner fees in quote | 0.25% - 0.5% (varies by pair & network) |
| 可用地区 | Global | Global |
| 不可用地区 | 全球可用 | 全球可用 |
| Tor 访问 | 是 | ? |
| 开源 | ? | ? |
| 币种 | 60+ | 2000+ |
数据来自各平台公布的条款。详情和来源见平台页面。