Nonkyc.io vs CoinEx
Deux plateformes qui font le même travail, comparées sur l'identité, les limites, les frais et la garde des fonds.
Nonkyc.io
AucuneCoinEx
LégèreEn bref
- Nonkyc.io demande moins d'identité (Aucune) que CoinEx (Légère).
- Aucun n'accepte la carte ni le virement : il faut déjà de la crypto pour commencer.
- CoinEx n'est pas disponible en/au : New York.
| Plateforme | Nonkyc.io | CoinEx |
|---|---|---|
| Type | Exchange | Exchange |
| Identité demandée | Aucune | Légère |
| Limite sans identité | Sans identité quel que soit le montant | Sans identité jusqu'à 10 000 $ par jour |
| Carte ou banque | Non | Non |
| Paiement | Crypto | Crypto |
| Garde des fonds | La plateforme détient les fonds | La plateforme détient les fonds |
| Frais | 0.2% | 0.2% |
| Disponibilité | Global | Global except US (NY) |
| Indisponible en | Disponible partout | New York |
| Accès Tor | ? | ? |
| Open source | ? | ? |
| Cryptos | 190+ | 600+ |
Données issues des conditions publiées par chaque plateforme. Ouvrez les fiches pour le détail et les sources.