MEXC vs Bybit
Deux plateformes qui font le même travail, comparées sur l'identité, les limites, les frais et la garde des fonds.
MEXC
Par paliersBybit
Par paliersEn bref
- Les deux demandent le même niveau d'identité : Par paliers.
- Aucun n'accepte la carte ni le virement : il faut déjà de la crypto pour commencer.
- MEXC n'est pas disponible en/au : États-Unis.
- Bybit n'est pas disponible en/au : États-Unis, Royaume-Uni, Singapour.
| Plateforme | MEXC | Bybit |
|---|---|---|
| Type | Exchange | Exchange |
| Identité demandée | Par paliers | Par paliers |
| Limite sans identité | Sans identité jusqu'à 10 BTC par jour | Sans identité jusqu'à 20 000 USDT par jour |
| Carte ou banque | Non | Non |
| Paiement | Crypto | Crypto |
| Garde des fonds | La plateforme détient les fonds | La plateforme détient les fonds |
| Frais | 0.025% - 0.2% | 0.01% - 0.1% |
| Disponibilité | Global except US | Global except US, UK, Singapore |
| Indisponible en | États-Unis | États-Unis, Royaume-Uni, Singapour |
| Accès Tor | ? | ? |
| Open source | ? | ? |
| Cryptos | 1600+ | 400+ |
Données issues des conditions publiées par chaque plateforme. Ouvrez les fiches pour le détail et les sources.