Bybit vs BingX
Deux plateformes qui font le même travail, comparées sur l'identité, les limites, les frais et la garde des fonds.
Bybit
Par paliersBingX
Par paliersEn bref
- Les deux demandent le même niveau d'identité : Par paliers.
- Aucun n'accepte la carte ni le virement : il faut déjà de la crypto pour commencer.
- Bybit n'est pas disponible en/au : États-Unis, Royaume-Uni, Singapour.
- BingX n'est pas disponible en/au : États-Unis.
| Plateforme | Bybit | BingX |
|---|---|---|
| Type | Exchange | Exchange |
| Identité demandée | Par paliers | Par paliers |
| Limite sans identité | Sans identité jusqu'à 20 000 USDT par jour | Identité au-delà du premier palier |
| Carte ou banque | Non | Non |
| Paiement | Crypto | Crypto |
| Garde des fonds | La plateforme détient les fonds | La plateforme détient les fonds |
| Frais | 0.01% - 0.1% | 0.075% - 0.2% |
| Disponibilité | Global except US, UK, Singapore | Global except US |
| Indisponible en | États-Unis, Royaume-Uni, Singapour | États-Unis |
| Accès Tor | ? | ? |
| Open source | ? | ? |
| Cryptos | 400+ | 500+ |
Données issues des conditions publiées par chaque plateforme. Ouvrez les fiches pour le détail et les sources.