Nonkyc.io vs CoinEx
Aynı işi yapan iki platform; kimlik, limitler, ücretler ve saklama açısından karşılaştırma.
Kısaca
- Nonkyc.io, CoinEx platformundan daha az kimlik istiyor (Yok / Hafif).
- İkisi de kart veya banka kabul etmiyor: başlamak için kripto gerekir.
- CoinEx şurada kullanılamaz: New York.
| Platform | Nonkyc.io | CoinEx |
|---|---|---|
| Tür | Borsa | Borsa |
| İstenen kimlik | Yok | Hafif |
| Kimliksiz limit | Hiçbir tutarda kimlik yok | Günde 10.000 $'a kadar kimlik yok |
| Kart veya banka | Hayır | Hayır |
| Ödeme | Kripto | Kripto |
| Saklama | Fonları platform tutar | Fonları platform tutar |
| Ücretler | 0.2% | 0.2% |
| Erişim | Global | Global except US (NY) |
| Kullanılamadığı yer | Her yerde kullanılabilir | New York |
| Tor erişimi | ? | ? |
| Açık kaynak | ? | ? |
| Coinler | 190+ | 600+ |
Veriler her platformun yayınladığı koşullardan alınmıştır. Ayrıntılar ve kaynaklar platform sayfalarında.