Nonkyc.io vs CoinEx
Due piattaforme che fanno lo stesso lavoro, confrontate su identità, limiti, commissioni e custodia.
Nonkyc.io
NessunaCoinEx
LeggeraIn breve
- Nonkyc.io chiede meno identità (Nessuna) di CoinEx (Leggera).
- Nessuna accetta carta o bonifico: ti serve già della crypto per iniziare.
- CoinEx non è disponibile in: New York.
| Piattaforma | Nonkyc.io | CoinEx |
|---|---|---|
| Tipo | Exchange | Exchange |
| Identità richiesta | Nessuna | Leggera |
| Limite senza documento | Nessun documento per qualsiasi importo | Nessun documento fino a 10.000 $ al giorno |
| Carta o banca | No | No |
| Pagamento | Crypto | Crypto |
| Custodia | La piattaforma custodisce i fondi | La piattaforma custodisce i fondi |
| Commissioni | 0.2% | 0.2% |
| Disponibilità | Global | Global except US (NY) |
| Non disponibile in | Disponibile ovunque | New York |
| Accesso Tor | ? | ? |
| Open source | ? | ? |
| Monete | 190+ | 600+ |
Dati dai termini pubblicati da ogni piattaforma. Apri le schede per dettagli e fonti.