Nonkyc.io vs CoinEx
Zwei Plattformen, die dasselbe leisten, verglichen nach Identität, Limits, Gebühren und Verwahrung.
Nonkyc.io
KeineCoinEx
GeringKurz gesagt
- Nonkyc.io verlangt weniger Identität (Keine) als CoinEx (Gering).
- Keine nimmt Karte oder Bank an: Du brauchst Krypto für den Start.
- CoinEx ist nicht verfügbar in: New York.
| Plattform | Nonkyc.io | CoinEx |
|---|---|---|
| Typ | Börse | Börse |
| Verlangte Identität | Keine | Gering |
| Limit ohne Ausweis | Kein Ausweis bei jedem Betrag | Kein Ausweis bis 10.000 $ pro Tag |
| Karte oder Bank | Nein | Nein |
| Zahlung | Krypto | Krypto |
| Verwahrung | Plattform verwahrt | Plattform verwahrt |
| Gebühren | 0.2% | 0.2% |
| Verfügbarkeit | Global | Global except US (NY) |
| Nicht verfügbar in | Überall verfügbar | New York |
| Tor-Zugang | ? | ? |
| Open Source | ? | ? |
| Coins | 190+ | 600+ |
Daten aus den veröffentlichten Bedingungen jeder Plattform. Details und Quellen auf den Plattformseiten.