Nonkyc.io vs CoinEx
Dos plataformas que hacen lo mismo, comparadas en identidad, límites, comisiones y custodia.
Nonkyc.io
NingunaCoinEx
LigeraEn resumen
- Nonkyc.io pide menos identidad (Ninguna) que CoinEx (Ligera).
- Ninguna acepta tarjeta ni banco: necesitas cripto para empezar.
- CoinEx no está disponible en: New York.
| Plataforma | Nonkyc.io | CoinEx |
|---|---|---|
| Tipo | Exchange | Exchange |
| Identidad pedida | Ninguna | Ligera |
| Límite sin identificación | Sin identificación sea cual sea el importe | Sin identificación hasta 10 000 $ al día |
| Tarjeta o banco | No | No |
| Pago | Cripto | Cripto |
| Custodia | La plataforma guarda los fondos | La plataforma guarda los fondos |
| Comisiones | 0.2% | 0.2% |
| Disponibilidad | Global | Global except US (NY) |
| No disponible en | Disponible en todas partes | New York |
| Acceso por Tor | ? | ? |
| Código abierto | ? | ? |
| Criptos | 190+ | 600+ |
Datos de las condiciones publicadas por cada plataforma. Abre las fichas para ver detalles y fuentes.