Nonkyc.io vs CoinEx
两个功能相同的平台,从身份、限额、费用和托管方面对比。
简要结论
- Nonkyc.io 要求的身份信息比 CoinEx 少(无需 对比 轻度)。
- 两者都不支持银行卡或银行:需要先有加密货币。
- CoinEx 在以下地区不可用:纽约。
| 平台 | Nonkyc.io | CoinEx |
|---|---|---|
| 类型 | 交易所 | 交易所 |
| 身份要求 | 无需 | 轻度 |
| 无证件限额 | 任何金额均无需证件 | 每日 1 万美元内无需证件 |
| 银行卡或银行 | 否 | 否 |
| 支付方式 | 加密货币 | 加密货币 |
| 资金托管 | 平台保管资金 | 平台保管资金 |
| 费用 | 0.2% | 0.2% |
| 可用地区 | Global | Global except US (NY) |
| 不可用地区 | 全球可用 | 纽约 |
| Tor 访问 | ? | ? |
| 开源 | ? | ? |
| 币种 | 190+ | 600+ |
数据来自各平台公布的条款。详情和来源见平台页面。