Uniswap vs 1inch
Deux plateformes qui font le même travail, comparées sur l'identité, les limites, les frais et la garde des fonds.
Uniswap
Aucune1inch
AucuneEn bref
- Les deux demandent le même niveau d'identité : Aucune.
- Aucun n'accepte la carte ni le virement : il faut déjà de la crypto pour commencer.
| Plateforme | Uniswap | 1inch |
|---|---|---|
| Type | Exchange décentralisé | Exchange décentralisé |
| Identité demandée | Aucune | Aucune |
| Limite sans identité | Wallet seulement | Wallet seulement |
| Carte ou banque | Non | Non |
| Paiement | Crypto | Crypto |
| Garde des fonds | Votre wallet | Votre wallet |
| Frais | 0.05% - 1% | Variable (aggregator) |
| Disponibilité | Global | Global |
| Indisponible en | Disponible partout | Disponible partout |
| Accès Tor | ? | ? |
| Open source | Oui | ? |
| Cryptos | 900+ | Multiple |
Données issues des conditions publiées par chaque plateforme. Ouvrez les fiches pour le détail et les sources.