Uniswap vs 1inch
Dos plataformas que hacen lo mismo, comparadas en identidad, límites, comisiones y custodia.
Uniswap
Ninguna1inch
NingunaEn resumen
- Las dos piden el mismo nivel de identidad: Ninguna.
- Ninguna acepta tarjeta ni banco: necesitas cripto para empezar.
| Plataforma | Uniswap | 1inch |
|---|---|---|
| Tipo | Exchange descentralizado | Exchange descentralizado |
| Identidad pedida | Ninguna | Ninguna |
| Límite sin identificación | Solo wallet | Solo wallet |
| Tarjeta o banco | No | No |
| Pago | Cripto | Cripto |
| Custodia | Tu wallet | Tu wallet |
| Comisiones | 0.05% - 1% | Variable (aggregator) |
| Disponibilidad | Global | Global |
| No disponible en | Disponible en todas partes | Disponible en todas partes |
| Acceso por Tor | ? | ? |
| Código abierto | Sí | ? |
| Criptos | 900+ | Multiple |
Datos de las condiciones publicadas por cada plataforma. Abre las fichas para ver detalles y fuentes.