Bisq vs Hodl Hodl
Deux plateformes qui font le même travail, comparées sur l'identité, les limites, les frais et la garde des fonds.
Bisq
AucuneHodl Hodl
AucuneEn bref
- Les deux demandent le même niveau d'identité : Aucune.
- Les deux acceptent les dépôts par carte ou virement.
| Plateforme | Bisq | Hodl Hodl |
|---|---|---|
| Type | Exchange décentralisé | Marché P2P |
| Identité demandée | Aucune | Aucune |
| Limite sans identité | Aucun compte | Sans identité, escrow on-chain |
| Carte ou banque | Oui | Oui |
| Paiement | Crypto, Virement, Espèces | Crypto, Virement, Espèces |
| Garde des fonds | Votre wallet | Votre wallet |
| Frais | Variable | Variable |
| Disponibilité | Global | Global |
| Indisponible en | Disponible partout | Disponible partout |
| Accès Tor | Oui | ? |
| Open source | Oui | ? |
| Cryptos | 30+ | BTC |
Données issues des conditions publiées par chaque plateforme. Ouvrez les fiches pour le détail et les sources.