Hyperliquid vs edgeX
Aynı işi yapan iki platform; kimlik, limitler, ücretler ve saklama açısından karşılaştırma.
Kısaca
- İkisi de aynı kimlik seviyesini istiyor: Yok.
- İkisi de kart veya banka kabul etmiyor: başlamak için kripto gerekir.
| Platform | Hyperliquid | edgeX |
|---|---|---|
| Tür | Merkeziyetsiz borsa | Merkeziyetsiz borsa |
| İstenen kimlik | Yok | Yok |
| Kimliksiz limit | Yalnızca cüzdan | Yalnızca cüzdan |
| Kart veya banka | Hayır | Hayır |
| Ödeme | Kripto | Kripto |
| Saklama | Senin cüzdanın | Senin cüzdanın |
| Ücretler | Low | 0.02% maker / 0.05% taker |
| Erişim | Global | Global |
| Kullanılamadığı yer | Her yerde kullanılabilir | Her yerde kullanılabilir |
| Tor erişimi | ? | ? |
| Açık kaynak | Hayır | ? |
| Coinler | Multiple | 90+ |
Veriler her platformun yayınladığı koşullardan alınmıştır. Ayrıntılar ve kaynaklar platform sayfalarında.